top of page
Suche
BC Ratisbonne

Hallenmeisterschaft 2022/23

Aktualisiert: 11. Apr. 2023

Die BPV Jugend holt sich in diesem Jahr den Titel des A-Finals der HM-Saison 2022/23! Im ein oder anderen Spiel zwar knapp, aber am Ende souverän. Herzlichen Glückwunsch!


Unter dem Namen hatten sich die Verantwortlichen des BPV für Jugendarbeit mitsamt ihren Söhnen formiert, die Mitglieder des bayerischen und auch deutschen Jugendkaders sind.


Tolle Arbeit und tolles Spiel Groß & Klein: Regis & Victor Pfortner, Mark-Oliver & Oskar Fitz, Florian & Jorik Hock; Ulrich & Tobias Moritz (Vorrunde).


Die Vereinsfarben hoch hielt BC Ratisbonne 1, indem es letztlich nach vielen spannenden & knappen Spielen als Sieger des B-Finals vom Platz ging, dicht gefolgt von BCR 2. Bravo!


B-Final-Sieger: Thomas Peter, Uwe Büttner, ?, Roland Weiß, Christine Peter, Sepp Schweiger.


Hier noch die Vorrunden- und Finalergebnisse der HM-Saison 2022/23 zusammengefasst:

Gruppe 1 (Sa, 12.11.2022)

  1. Hocine & Friends (2:1 | 10:5 | +28) -> A-Finale

  2. PC Ingolstadt (2:1 | 8:7 | +29) -> B-Finale

  3. PC Egrensis (CZ) (1:2 | 7:8 | +8)

  4. PC Sauerlach (1:2 | 5:10 | -65)

Gruppe 2 (Sa, 26.11.2022)

  1. Max & Friends (3:0 | 10:5 | +58) -> A-Finale

  2. BC Ratisbonne 1 (2:1 | 9:6 | +1) -> B-Finale

  3. Jetés Ensemble (1:2 | 8:7 | +14)

  4. PF Wetzelsberg (0:3 | 3:12 | -73)

Gruppe 3 (Sa, 10.12.2022)

  1. BPV Jugend (3:0 | 13:2 | +117) -> A-Finale

  2. SG Winter is coming (1:2 | 8:7 | +13) -> B-Finale

  3. Valentin und die harten Kugeln (1:2 | 6:9 | -10)

  4. VSV Kemnath (1:2 | 3:12 | -120)

Gruppe 4 (Sa, 14.1.2023)

  1. Team Franken (3:0 | 12:3 | +91) -> A-Finale

  2. BC Ratisbonne 2 (2:1 | 11:4 | +68) -> B-Finale

  3. PC Neuburg (1:2 | 5:10 | -56)

  4. Allez Regensburg (0:3 | 2:13 | -103)

B-Finale (Sa, 11.2.2023)

  1. BC Ratisbonne 1 (3:0 | 10:5 | +34) -> Sieger B

  2. BC Ratisbonne 2 (2:1 | 8:7 | +15)

  3. PC Ingolstadt (1:2 | 7:8 | +15)

  4. SG Winter is coming (0:3 | 5:10 | -64)

A-Finale (Sa, 25.2.2023)

  1. BPV Jugend (3:0 | 10:5 | +14) -> Sieger A

  2. Team Franken (1:2 | 8:7 | 0)

  3. Max & Friends (1:2 | 7:8 | +22)

  4. Hocine & Friends (1:2 | 5:10 | -36)

212 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page